L'HIPPOCAMPE GAUCHE
Vous découvrirez ici tout ce qui concerne la location de l'appartement pour 6 personnes.
Descriptif de l' hippocampe Gauche
L' Appartement de 40m2 pour 6 personnes se situe au rez de chaussée
**1 rue du Bernard l'hermite à Gruissan plage**
Une cour privée avec barbecue, une table, 6 chaises, 1 transat, 2 parasols.
Pour votre confort
Double vitrage
Climatisation réversible
détecteur d' incendie
Eau chaude par cumulus électrique.
Accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location.
Salle de séjour
un grand placard, 1 canapé, table, 6 chaises
TV, TNT
Cuisine cuisine intégrée, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre, bouilloire électrique, grille-pain. robot ménager, vaisselles et ustensiles de cuisine pour 6 personnes,
Salle d'eau douche, lavabo,
WC indépendant avec lave main et lave linge
2 chambres
chambre 1, 1 lit en 140.
chambre 2, 1 lit 140, 2 lits 90.
A votre disposition Aspirateur sans sac, fer à repasser
ETAT DESCRIPTIF a tELECHARGER
TARIFS 2026
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,25€ le Kw (à la fin du séjour)
| 2026 | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 00 - au 27 dec 350€ | 01 - 27 au 03 Jan 350€ | 02 - 03 au 10 Jan 275€ | 03 - 10 au 17 Jan 275€ | 04 - 17 au 24 275€ |
| Février | 05 - 24 au 31 Jan 275€ | 06 - 31 au 07 Fév 275€ | 07 - 07 au 14 Fév 350€ | 08 - 14 au 21 Fév 350€ | 09 - 21 au 28 Fév 350€ |
| Mars | 10 - 28 au 07 Mar 350€ | 11 - 07 au 14 Mar 275€ | 12 - 14 au 21 Mar 275€ | 13 - 21 au 28 Mar 275€ | |
| Avril | 14 - 28 au 04 Avr 275€ | 15 - 04 au 11 Avr 350€ | 16 - 11 au 18 Avr 350€ | 17 - 18 au 25 350€ | |
| Mai | 18 - 25 au 02 Mai 350€ | 19 - 02 au 09 Mai 330€ | 20- 09 au 16 Mai 330€ | 21 - 16 au 23 330€ | 22 - 23 au 30 Mai 330€ |
| Juin | 23 - 30 au 6 Jui 330€ | 24 - 06 au 13 Jui 330€ | 25- 13 au 20 Jui 330€ | 26 - 20 au 27 Jui 375€ | 27 -27 au 04 Juil 450€ |
| Juillet | 28 -4 au 11 Juil 550€ | 29 - 11 au 18 Juil 600€ | 30 - 18 au 25 Juil 600€ | 31 - 25 au 1 Aou 600€ | |
| Août | 32 - 1 au 08 Août 600€ | 33 - 08 au 15 Août 600€ | 34 - 15au 22 Août 600€ | 35 - 22 au 29 Août 500€ | |
| Septembre | 36 - 29 au 05 Sep 375€ | 37 - 04 au 12 Sep 330€ | 38 - 12 au 19 sep 330€ | 39 - 19 au 26 sep 330€ | |
| Octobre | 40 - 26 au 03 Oct 330€ | 41 - 03 au 10 Oct 275€ | 42 - 10 au 17 Oct 275€ | 43 - 17 au 24 350€ | 44 - 24 au 31 Oct 350€ |
| Novembre | 45 - 31 au 7 Nov 275€ | 46 - 07 au 14 Nov 275€ | 47 - 14 au 21 Nov 275€ | 48- 21 au 28 Nov 275€ | |
| Decembre | 49 - 28 au 05 dec 275€ | 50 - 05 au 12 dec 275€ | 51 - 12 au 19 dec 275€ | 52 - 19 au 26 dec 350€ | 01 - 25 au 02 Jan 2027 - 350€ |
Réductions : 3 semaines - 10% . 4 semaines -15% . 5 semaines et + - 20% | |||||









