LA LICORNE
La Licorne Appartement pour 4 Personnes
L'appartement de 25 m2 se situe au rez de chaussée 6 rue du Bernard l'hermite à Gruissan plage
Descriptif
Pour votre confort
Double vitrage
climatisation réversible
accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location
Aspirateur sans sac, fer et table à repasser.
Une cour de 6 m2 avec une table et 4 chaises, barbecue, étendoir sur pied
Double vitrage
climatisation réversible
accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location
Aspirateur sans sac, fer et table à repasser.
Une cour de 6 m2 avec une table et 4 chaises, barbecue, étendoir sur pied
Salle de séjour clic-clac, table, 4 chaises. TV-TNT
un coin cuisine
cuisine encastre en hêtre massif, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre,
cuisine encastre en hêtre massif, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre,
bouilloire électrique, grille-pain. robot ménager, vaisselles et ustensiles de cuisine pour 4 personnes,
Une chambre un lit en 140 pour 2 personnes, un grand placard de 2,50m -
Une chambre un lit en 140 pour 2 personnes, un grand placard de 2,50m -
2 Oreillers 2 Traversins en plumes
salle d'eau douche, lavabo, WC, Lave linge de 3 kg, eau chaude par cumulus électrique.
salle d'eau douche, lavabo, WC, Lave linge de 3 kg, eau chaude par cumulus électrique.
Plus un petit jardin à partagé avec l'appartement du dessus.
Descriptif à télécharger
CLIQUER POUR TELECHARGER LE DESCRIPTIF
TARIFS 2026
LE PRIX EST TTC, EAU, WIFI, TAXE DE SEJOUR COMPRIS.
Pour les mois de Novembre à avril Un **FORFAIT EDF** est COMPRIS DANS LE PRIX DE LA LOCATION PAR JOUR : 20Kw.
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,25€ le Kw (à la fin du séjour)
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,25€ le Kw (à la fin du séjour)
TARIFS A LA SEMAINE du : SAMEDI 16 HEURE AU SAMEDI 10 HEURE
| 2026 | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 20 au 27 dec 2025 250€ | 01 - 27 au 03 Jan 250€ | 02 - 03 au 10 Jan 220€ | 03 - 10 au 17 Jan 220€ | 04 - 17 au 24 220€ |
| Fevrier | 05 -24 au 31 Jan 220€ | 06 - 31 au 07 Fév 220€ | 07 - 07 au 14 Fév 250€ | 08 - 14 au 21 Fév 250€ | 09 - 21 au 28 250€ |
| Mars | 10 - 28 au 07 Mar 250€ | 11 - 07 au 14 Mar 220€ | 12 - 14 au 21 Mar 220€ | 13 - 21 au 28 Mar 220€ | |
| Avril | 14 - 28 au 04 Avr 220€ | 15 - 04 au 11 Avr 250€ | 16 - 11 au 18 Avr 250€ | 17 - 18 au 25 Avr 250€ | |
| Mai | 18 - 25 au 02 Mai 250€ | 19 - 02 au 09 Mai 230€ | 20 - 09 au 16 Mai 230€ | 21 - 16 au 23 Mai 230€ | 22 - 23 au 30 Mai 230€ |
| Juin | 23 - 30 au 06 Mai 230€ | 24 - 06 au 13 Jui 230€ | 25 - 13 au 20 Jui 230€ | 26 - 20 au 27 Jui 230€ | 27 - 27 au 4 Juil 350€ |
| Juillet | 28 - 4 au 11 Juil 450€ | 29 - 11 au 18 Jui 500€ | 30 - 18 au 25 Juil 500€ | 31 - 25 au 1 Août 500€ | |
| Août | 32 - 1 au 08 Aoû 500€ | 33 - 08 au 15 Aoû 500€ | 34 - 15 au 22 Aoû 500€ | 35 - 22 au 29 Aoû 400€ | |
| Septembre | 36 - 29 au 05 Sep 275€ | 37 - 05 au 12 Sept 230€ | 38 - 12 au 19 Sept 230€ | 39 - 12 au 26 Sep 230€ | |
| Octobre | 40- 26 au 03 Oct 230€ | 41 - 03 au 10 Oct 220€ | 42 - 10 au 17 Oct 220€ | 43 - 17 au 24 Oct 250€ | 44 - 24 au 31 250€ |
| Novembre | 45 - 31 au 07 Nov 220€ | 46 - 07 au 14 Nov 220€ | 47 - 14 au 21 Nov 220€ | 48 - 21 au 28 Nov 220€ | |
| Decembre | 49 - 28 au 05 Dec 220€ | 50 - 05 au 12 Dec 220€ | 51 - 12 au 19 dec 220€ | 52 - 19 au 26 Dec 250€ | 01- 26 au 02 Jan 2027 - 250€ |
Réductions : 3 semaines - 10% . 4 semaines -15% . 5 semaines et + - 20% | |||||
PLANNING ANNUEL DISPONIBILITE
Cliquer Pour Voir Le Planning des DISPONIPILITES de LA LICORNE
LE CONTRAT De la LICORNE
CLIQUER Le Contrat POUR LE TELECHARGER ou L'IMPRIMER








